Полный перечень производимого оборудования
- Main

- Полный перечень производимого оборудования
В этом разделе представлен полный список технологического оборудования производимого ОАО "Полтавский машиностроительный завод": оборудование для первичной переработки скота и птицы, мясоперерабатывающее и теплоэнергетическое оборудование, АГНКС.
|
Наименование оборудования |
Модель |
|---|---|
|
Оборудование для переработки птицы | |
|
Участок первичной переработки | |
| Линия полупотрошения птицы (100гол/час) | К7-ФЦЛ-100М |
| Центрифуга | К7-ФЦЛ-100М50 |
| Центрифуга | К7-ФЦ2Л-100М50 |
| Камера мойки | К7-ФЦЛ-100М30 |
| Транспортер | В2-ФДП/2 нерж |
| Транспортер | В2-ФДП/2 ст3 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., снятие опер. бройлеров) (6000 гол/час) | К7-ФЦЛ 6/41 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., снятие опер. бройлеров) (3000 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-01 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., опер. уток) (2000 гол/ч) | К7-ФЦП 6/41-04 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр. ,опер. индюшат) (1000 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-06 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., опер. бройлеров/уток) (2000/1300 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-11 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., опер. бройлеров/уток) (1000/650 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-12 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., опер. бройлеров) (1500 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-17 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., опер. бройлеров ( 500 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-18 |
| Конвейер подвесной (убой, обескр., опер. бройлеров ( 500 гол/ч) | К7-ФЦЛ 6/41-19 |
| Аппарат электрооглушения птицы (1-6 тыс/ч) | РЗ-ФЭО |
| Машина наружного убоя (6000 гол/ч) | В2-ФЦ-2Л 6/4-01 |
| Машина наружного убоя (6000 гол/ч)(индюки) | В2-ФЦ-2Л 6/4-02 |
| Ванны тепловой обработки, бройлеры (6000 гол/ч) | К7-ФЦ-2Л-6/5 (Нерж) |
| Ванны тепловой обработки, бройлеры (3000 гол/ч), утки(2000 гол/ч) | 6/5-01 (Нерж) |
| Ванны тепловой обработки, бройлеры (2000 гол/ч), утки(1300 гол/час) | б/5-02 (Нерж) |
| Ванны тепловой обработки, бройлеры (1000 гол/ч), утки (650 гол/ч) | 6/5-03 (Нерж) |
| Ванны тепловой обработки индюшат (1000 гол/ч) | 6/5-04 (Нерж) |
| Устройство санобработки (6000 гол/ч) | К7-Ф02-Л/6 |
| Машина для удаления оперения (500-2000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-7 |
| Машина бильно-очистная (1000-6000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6 |
| Измельчитель (600 кг/ч) | К7-ФЦЛ-6/39 |
| Бак передувочный (0,63 м3) | РЗ-ФПД |
| Машина разрезания шеи птицы (бройлеры 3000 гол/ч, утята 2000 гол/ч) | Я6-ФРШ |
| Машина отделения шеи птицы (3000; 2000 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ |
| Машина отделения шеи птицы (1000 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-01 |
| Машина отделения шеи птицы (1500 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-02 |
| Машина отделения шеи птицы (2500 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-03 |
| Машина отделения шеи птицы (500 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-04 |
| Машина отделения шеи птицы (3000; 2000 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (1000 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-01 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (1500 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-02 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (2500 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-03 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (500 гол/час) с поворот.трассы | Я6-ФПШ-04 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (3000; 2000 гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ |
| Машина отделения шеи птицы (1000 гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ-01 |
| Машина отделения шеи птицы (1500 гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ-02 |
| Машина отделения шеи птицы (2500 гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ-03 |
| Машина отделения шеи птицы (500 гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ-04 |
| Машина отделения шеи птицы (3000; 2000гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (1000 гол/час) без поворот.трассы | Я6-ФПШ-01 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (1500 гол/час)без поворот.трассы | Я6-ФПШ-02 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (2500 гол/час)без поворот.трассы | Я6-ФПШ-03 (нерж. станина) |
| Машина отделения шеи птицы (500 гол/час)без поворот.трассы | Я6-ФПШ-04 (нерж. станина) |
|
Участок потрошения | |
| Конвейер потрошения бройлеров (3000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-02 |
| Конвейер потрошения кур, цыплят, бройл., уток, утят (62,56 м) (2000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-05 |
| Конвеер потрошения индюшат (1000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-07 |
| Конвеер потрош бройл., уток (1000/650 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-08 |
| Конвеер потрошение бройлеров (50,24м 500 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-10 |
| Конвеер потрошение бройлеров (73,6м 3000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/42 |
| Конвеер потрошение бройлеров (64,96м 3000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/43 |
| Рабочее место ветсанэкперта | К7-Ф0-20 1/2 |
| Желоб гидротранспортировки продуктов потрошения (3000 шт/час) | В2-ФЦЛ-6/13 |
| Желоб гидротранспортировки продуктов потрошения (2000 шт/ч) | В2-ФЦ2-Л/13-01 |
| Желоб гидротранспортировки продуктов потрошения | В2-ФЦ2-Л/13-02 |
| Желоб гидротранспортировки продуктов потрошения (1000 шт/ч) | В2-ФЦ2-Л/13 |
| Желоб гидротранспортировки продуктов потрошения (500 шт/ч) | В2-ФЦ2-Л/13-03 |
| Пила дисковая (для распиливания тушек птицы) (400 туш/ч) | К7-ФО |
| Пила дисковая (для распиливания тушек птицы) | К7-ФО-01 |
| Пила дисковая (для распиливания тушек птицы) (3000 об/мин) | К7-ФО-02 |
| Пила дисковая (для распиливания тушек птицы) (ременная) | К7-ФО-03 |
| Машина отделения ног (6000 гол/час) | В2-ФЦ-2Л-6/9 |
| Сбрасыватель тушек | Я6-ФСБ |
| Сбрасыватель ног | Я6-ФСБ-01 |
| Машина для разрезания и мойки желудков птицы (2000 шт/ч) | В2-ФОО-1/3 |
| Насос для перекачки потрохов (3600 шт/ч) | В2-ФЦЛ-6/67 |
| Машина для снятия кутикулы (250-750 шт/ч) | К7-ФЦЛ-15 |
| Машина для отделения голов птицы (6000 гол/ч) (дисковая) | К7-ФЦЛ-6/16 |
| Машина для отделения голов птицы (6000 гол/ч) (шнековая) | К7-ФЦЛ-6/16-01 |
| Машина для отделения голов птицы (3000 гол/ч) (шнековая) | К7-ФЦЛ-6/16-02 |
| Машина для отделения голов птицы (2000 гол/ч) (шнековая) | К7-ФЦЛ-6/16-03 |
| Машина для отделения голов птицы (1000 гол/ч) (шнековая) | К7-ФЦЛ-6/16-04 |
| Машина для отделения голов птицы (1500 гол/ч) (шнековая) | К7-ФЦЛ-6/16-05 |
| Счётчик птицы | В2-ФЦ2Л6/66 |
| Счетчик птицы (электронный) | К7-ФЦЛ 6/66 |
| Автомат вскрытия тушек | К7-ФВТ |
|
Оборудование для переработки птицы | |
| Автомат для извлечения внутренностей тушек бройлеров | К7-ФИВ |
| Бак передувочный( для сбора и передувки по трубам мясных, жировых конфискатов и крови, мездры и тех. отходов с помощью сжатого воздуха) (0,63 м3) | Р3-ФПД-0,63 |
| Бак передувочный (3,2 м3) | Р3-ФПГ |
| Бак передувочный (0,1 м3) | К7-ФП2-Е |
|
Участок охлаждения | |
| Конвейер охлаждения бройлеров | К7-ФЦЛ-6/41-09 |
| Ковейер охлаждения уток, бройлеров (1000/650 гол/ч), бройлеров (500 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-14 |
| Конвеер охлаждения уток (2000/1300 гол/ч), бройлеров(1500 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-15 |
| Конвеер охлаждения бройлеров в линии (6000 гол/ч) - 2 шт. по 3000 гол/ч., уток (2000 гол/ч.) | К7-ФЦЛ-6/41-16 |
| Конвеер охлаждения индюков (1000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-20 |
| Камера орошения бройлеров/уток (1000/650 гол/ч), бройлеров (500 гол/ч) | РЗ-ФО2-Ц-1/1 |
| Камера орошения бройлеров/уток (2000/1300 гол/ч), бройлеров (1500 гол/ч) | РЗ-ФО2-Ц-2/1 |
| Камера орошения бройлеров (3000 гол/ч), уток (2000 гол/ч) | РЗ-ФО2-Ц-3/1 |
| Камера орошения индюки (1000 гол/ч) | К7-ФОЦ-4/1 |
| Ванна охлаждения бройлеров/уток (1000/650 гол/ч) | РЗ-ФО2-Ц-1/2 |
| Ванна охлаждения бройлеров/уток (2000/1300 гол/ч) | РЗ-ФО2-Ц-2/2 |
| Ванна охлаждения бройлеров/уток (3000/2000 гол/ч) | Р3-ФО2-Ц-3/2 |
| Ванна охлаждения индюшат (1000 гол/ч.) | К7-ФОЦ-4/2 |
| Шкаф управления | К7-ФЦ2Л/45 |
| Шкаф управления | К7-ФЦ2Л/46 |
| Пульт управления | Р3-ФОЦ-1/5 |
| Тележка (перфорированная 140 кг) | В2-ФЦ2-Л/29 |
| Тележка (перфорированная 140 кг) | В2-ФЦ2-Л/29-01 |
| Охладитель потрохов (6000 гол/ч) | В2-ФЦЛ-6/11 |
|
Участок сортировки | |
| Конвейер бройлеров (6000 гол/ч, 3000 гол/ч, 1500 гол/ч), уток (2000 гол/ч), бройлеров/уток (2000/1300 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/45 |
| Конвейер подачи ящиков (40,8 м.) (от 1300 до 6000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/46 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ-6/26 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ-6/26-01 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ-6/26-02 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ/26 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ/26-01 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ/26-02 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ/26-03 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ-6/32 |
| Транспортер секционный | В2-ФЦЛ-6/36 |
| Устройство моющее | К7-ФЦЛ-6/73 |
|
Участок воскования | |
| Конвейер воскования тушек уток (2000 гол/ч) | К7-ФЦЛ-6/41-13 |
|
Участок первичной переработки пера | |
| Агрегат насосный (75 мЗ/ч) | В2-ФЦ2-Л/38 |
| Сепаратор для отходов и пера (3000 гол/ч) | В2-ФЦ2-Л/37 |
| Сушилка для пера (90 кг/ч) | РЗ-ФАР |
|
Линия для разделки потрошеных тушек | |
| Линия для разделки потрошеных тушек: в т.ч. | К7-ФЦП |
| Машина для отделения крыльев | К7-ФЦП-1 |
| Машина для отделения шкурки шеи | К7-ФЦП-2 |
| Машина для отделения грудинки кур, бройлеров, цыплят | К7-ФЦП-3 |
| Машина для поперечного разрезания тушек и отрез.хвоста | К7-ФЦП-4 |
| Машина для продольной разрезки тушек бройлеров | К7-ФЦП-5 |
| Конвейер | К7-ФЦП-7 |
| Шкаф управления | К7-ФЦП-8 |
| Сбрасыватель | К7-ФЦП-00010 |
|
Оборудование для убоя скота | |
| Комплект оборудования убойного цеха (КРС/свиньи, 10/30 туш/ч) | К7-ФЦУ |
| Бокс для оглушения крупного рогатого скота (50 гол/смену) | К7-ФЦУ/1-1 |
| Рама для голов (1370х600х1800) | К7-ФЦУ/1-2 |
| Площадка подъемная механическая (150 кг) | К7-ФЦУ/1-3 |
| Платформа для извлечения внутренностей | К7-ФЦУ/1-4 |
| Стол приема внутренностей (2800х1135х900) | К7-ФЦУ-1-5 |
| Барабан для промывки субпродуктов (1000 кг/ч) | К7-ФМЗ-А |
| Устройство для снятия шкур (КРС/Свиньи, 10/30 гол/см) | К7-ФЦУ/1-7 |
| Установка для снятия и шпарки щетины (30 гол/смену) | К7-ФЦУ/1-8 |
| Установка для снятия и шпарки щетины (30 гол/смену) | К7-ФЦУ/1-8 (нерж) |
| Устройство для закрепления пилы | К7-ФЦУ/1-9 |
| Электропила (для продольной распиловки туш) (без ЗОУ) | К7-ФПТ |
| Душирующее устройство | К7-ФЦУ/1-10 |
| Монорельс (65 п. м) со сварной подвеской | К7-ФЦУ/1-11 |
| с чугунной подвеской | К7-ФЦУ/1-11 |
| Стол для приема туш свиней /2450х1900х950/ | К7-ФЦУ/1-14 |
| Ванна для шпарки субпродуктов /1420х600х1050/ | К7-ФЦУ/2-1 |
| Стол для мойки и обработки субпродуктов /1500х1000х1300/ | К7-ФЦУ/2-2 |
| Стол для опорожнения желудков /890х690х900/ | К7-ФЦУ/2-3 |
| Рама для желудков /600х600х1700/ | К7-ФЦУ/2-4 |
| Стол для промывания кишок /1510х910х1300/ | К7-ФЦУ/3-1 |
| Отстойник жира (0,85 мЗ) | К7-ФЦУ/4-1 |
| Стол для обработки шкур /2510х1980х900/ | К7-ФЦУ/5-1 |
| Поддон для посола шкур и стекания /3000х1995х180/ | К7-ФЦУ/5-2 |
| Чан шпарильный (80-120 туш/ч) | К7-ФШ2-К |
| Скребмашина (80-120 туш/ч) | К7-ФУ2-Щ |
| Печь для опалки туш свиней в шкуре и со снятым крупоном | К7-ФО2-Е |
| Машина для снятия шкурки со шпига (130 кг/ч.) | К7-ФСШ |
| Емкость для шкурки | К7-ФСШ 12.000 |
| Факельная горелка | ФФГ-000 |
| Машина для вытопки жира (гов/св, 1120/1600 кг/ч) | Р3-АВЖ-245 |
|
Оборудование для переработки кишок | |
| Линия обработки кишок свиней (275 чер/ч) | К6-ФЛС |
| Машина шлямодробильная | К6-ФЛС-2 |
| Машина окончательной очистки кишок | К6-ФОКС-04 |
| Линия обработки кишок КРС (200 чер/ч) | К6-ФЛК |
| Вальцы отжимные | К6-ФЛК/1 |
| Машина пензелевочно-шляновочная | К6-ФЛК/2 |
| Вальцы отжимочные | К6-ФЛК/3 |
| Машина пензелевочно-шлямовочная (430 черв/ч) | К6-ФЛК/4 |
| Машина универсальная для обработки кишок (КРС/Свин., 30/80 черев/ч) | ФОК ст.3 |
| Машина для очистки кишок (КРС/Свин., 30/80 черев/ч) | ФОК нерж. |
|
Оборудование для производства жиров | |
| Линия обезжиривания кости (500 кг/ч) | Я8-ФОБ |
| Линия вытопки жира из жира-сырца (1120-1600 кг/ч) | РЗ-ФВТ-1 |
| Автоклав вытопки свинного жира (100 кг/ч) | К7-ФА2-Ж |
| Машина для вытопки жира (гов/св., 1000/1500 кг/ч) | РЗ-АВЖ-130 |
| Машина для вытопки жира (гов/св., 1120/1600 кг/ч) | РЗ-АВЖ-245 |
| Аппарат для вытопки жира из кости (400 кг/ч) | К7-ФВЗ-В |
| Диффузор | Р3-ФВД-5.5 |
| Промыватель-разделитель центробежный | ПРЦ-0.5 1260-00.000 |
| Жироловка | М10 |
| Отстойник жира (1,6 мЗ) | ОЖ-1,6 |
| Экспульсор | К7-ФВЖ |
| Устройство для снятия и шпарки щетины | К7-ФЦУ/1-8-01 |
|
Оборудование для переработки мяса | |
| Волчок (1500 кг/ч) | К7-ФВП-114 (Ст.З) |
| Волчок (1500 кг/ч) | К7-ФВП-114-01 |
| Волчок (1500 кг/ч) | К7-ФВП-114 нерж. |
| Волчок (1500 кг/ч) | К7-ФВМ-114 |
| Шприц вакуумный (без перекрутки) (400-700 кг/ч) | К7-ФШВ-3 (Нерж.) |
| Шприц вакуумный (без перекрутки) (400-700 кг/ч) | К7-ФШВ-3 (Ст.3) |
| Перекрутка | К7-ФПД-2 |
| Шпигорезка (150 кг/ч) | К7-ФГШМ |
| Фаршемешалка (2000-2500 кг/ч) | К7-ФМ-150 (нерж) |
| Фаршемешалка (2000-2500 кг/ч) | К7-ФМ-150 (ст.3) |
| Фаршемешалка (2000-2500 кг/час) | К7-ФМУ-150 ст.3 |
| Термокамера (60-90кг/ч) | К7-ФТУ |
| Шкаф управления | К7-ФТК-27.000 |
| Дымогенератор (со шкафом управления) (500 м3/ч) | К7-ФДГ-500-01 |
| Шкаф управления | К7-ФДГ-500-01.08 |
| Парогенератор | К7-ФТУ-41.000 |
| Котел варочный (0,25 мЗ) | К7-ФКВУ-250Э(нерж.) |
| Котел варочный (0,25 мЗ) | К7-ФКВУ-250Э |
| Стол для обвалки и жиловки /3000х1400х812/ | К7-ФЦК-0,5/1-1 |
| Стол для вязки колбас и копченостей /2020х1020х800/ | К-7-ФЦК-0,5/3-1 |
| Чан для замачивания кишок /1050х775х920/(0,5м3) | К7-ФЦК-0,5/5-1 |
| Комплект по сепарации мяса | К7-ФВП-160Н.200.00 |
| Комплект по сепарации мяса | К7-ФВП-160-01.200.00 |
| Стеллаж /2400х600х1150/ | К7-ФЦК-0.5/2-2 |
|
Дополнительное оборудование | |
| Волчок (6500 кг/ч) | К7-ФВП-200 К (ст.3) |
| Волчок (6500 кг/ч) | К7-ФВП-200 К (нерж.) |
| Волчок (6500 кг/ч) (с нерж. станиной) | К7-ФВП-200-02 |
| Приспособление для заточки ножа жиловочного | К7-ФВП-200-02.290.00 |
| Волчок (6500 кг/ч) 2-х скоростной | К7-ФВП-200-01 |
| Волчок (6500 кг/ч) | К7-ФВП-200 НП |
| Волчок (5000 кг/ч) | К7-ФВП-160 (ст.3) |
| Волчок (5000 кг/ч) | К7-ФВП-160 (нерж.) |
| Волчок (5000 кг/ч) | К7-ФВП-160ПН |
| Волчок (5000 кг/ч) без комплекта сепарации | К7-ФВП-160-02 |
| Волчок (5000 кг/ч) без комплекта сепарации | К7-ФВП-160-03 |
| Волчок (3000 кг/ч) | К7-ФВП-160-01 (ст.3) |
| Волчок (3000 кг/ч) | К7-ФВП-160-01 (нерж.) |
| Волчок (3000 кг/ч) | К7-ФВП-160-01НП |
| Волчок (450 кг/ч) | К7-ФВП-82 (ст.3) |
| Волчок (450 кг/ч) | К7-ФВП-82 (нерж.) |
| Волчок (450 кг/ч) | К7-ФВП-82-01 |
| Волчок (нерж.) с реверсированием | МП2-160 |
| Шприц гидравлический (с приставкой) 400 кг/ч | К7-ФШГ |
| Шприц гидравлический (с бункером и приставкой) | К7-ФШГ-01 |
| Шприц роторный (с перекруткой) (350-3000 кг/ч) | К7-ФШРП |
| Приставка к шприцу перекрутки сосисок | К7-ФПП |
| Мельница коллоидная (1-2 т/ч) | К6-ФКМ (ст.3) |
| Мельница коллоидная (1-2 т/ч) | К6-ФКМ (нерж.) |
| Блокорезка | К7-ФБМ |
| Агрегат для тонкого измельчения мяса (3000 кг/ч) | К6-АТИМ-2 |
| Накопитель с ротационным насосом (5000 кг/ч) | К6-ФНФ-200 |
| Машина для тонкого измельчения мяса (3000 кг/ч) | К6-ФИ2-М |
| Шприц для рассола (40 л) | К7-ФШР |
| Агрегат для измельчения и посола мяса (3500кг/ч) | Я2-ФХ2Т |
| Печь ротационная (110 кг/ч) | К7-ФП2-Г |
| Печь ротационная с газовым обогревом (709.00.0000) | К7-ФПГ |
| Котел с двумя саморазгружающимися корзинами общей вместимостью 1,1 м3 | К7-ФВ3-Е (комбин.) |
| Котел с двумя саморазгружающимися корзинами общей вместимостью 1,1 м3 | К7-ФВ3-Е (нерж) |
| Котел варочный опрокидной (370 л) | К7-ФВА |
| Массажер, геометрическая емкость 200 л | К7-ФМВ-100 (ст.3) |
| Массажер, геометрическая емкость 200 л | К7-ФМВ-100 (нерж) |
| Массажер, геометрическая емкость 200 л | К7-ФМВ-220 (нерж) |
| Фаршемешалка | К7-ФМ-330 |
| Фаршемешалка (без механизма загрузки 05.000) | К7-ФМУ-335Н ( ст3) |
| Фаршемешалка (со сварной нерж. станиной и механизмом загрузки) | К7-ФМУ-335Н |
| Механизм загрузки (комбинированый) | К7-ФМУ-335Н 05.000 |
| Механизм загрузки из нержавеющей стали | К7-ФМУ-335Н 05.000 |
| Автомат котлетный (20000 шт/час) | К6-ФАК-50/75 |
| Мясоперерабатывающий агрегат "Буран" | К7-ФАМ |
|
Цех малой мощности для производства мясных консервов (1 ТУБ/смену) стеклобанка К7-ФКЦ | |
| Мясорезка (для консервных цехов) (300 кг/ч) | К7-ФКЦ/2-10 |
| Волчок (175-350 кг/ч) | К7-ФВП-82 (ст.З) |
| Установка для стерилизации, мойки и сушки банок | К7-ФКЦ/1 |
| Стол наполнения банок с транспортером и весами | К7-ФКЦ/2-4 |
| Закаточная машина (0,5-3 л, 16 б/мин) | К7-ФКЦ/2-1 00.000 |
| Закаточная машина (0,3-1 л, 16 б/мин) | К7-ФКЦ/2-1 00.000-01 |
| Закаточная машина (метал., Ø54÷Ø103 мм, 16 б/мин) | К7-ФКЦ/2-1 00.000-02 |
| Закаточная машина (1,5-3 л; 0,3-1 л, 16 б/мин) | К7-ФКЦ/2-1 00.000-03 |
| Закаточная машина (универсальная-многофункциональная, 16 б/мин) | К7-ФКЦ/2-1 00.000-04 |
| Автоклав | К7-ФКЦ/2-7 |
| Автоклав (без прибора регистрации) | К7-ФКЦ/2-7-01 |
| Стерилизатор крышек | К7-ФКЦ/1-1 |
| Стол обвалки и жиловки мяса | К7-ФЦК0.5/1-1 |
| Стол-накопитель с устройством проверки качества закатки банок | К7-ФКЦ/2-3 |
| Стол для мойки банок и наклейки этикеток | К7-ФКЦ/2-2 |
| Стол поворотный | К7-ФКЦ/2-11.000 |
| Тележка напольная | В2-ФЦ-2-Л/29-01 |
|
Цех малой мощности для производства мясных консервов (1 ТУБ/смену) жестяная банка К7-ФМК | |
| Стол обвалки и жиловки мяса | К7-ФЦК-0,5/1-1 |
| Устройство для подготовки жестяных банок | К7-ФМК/1 |
| Машина для мойки банок | К7-ФМ2К/1 |
| Стерилизатор крышек | К7-ФКЦ/1-1 |
| Ванна для мойки лука | К7-ФМК/3 |
| Мясорезка 300 кг/ч | К7-ФКЦ/2-10 |
| Машина для очистки картофеля (125 кг/ч) | К7-МОК-125 |
| Стол наполнения банок с транспортером и весами | К7-ФКЦ/2-4 |
| Закаточная машина (металобанок) | К7-ФКЦ/2-1 00.000-02 |
| Закаточная машина (металобанок) | К7-ФКЦ/2-1 00.000-04 |
| Волчок 450 кг/ч (ст.3) | К7-ФВП-82 |
| Стол поворотный | К7-ФКЦ/2-11.000 |
| Ванна контроля герметичности закатки банок | К7-ФМК/4 |
| Монорельс с тельфером для загрузки автоклавов | К7-ФКЦ/3 |
| Автоклав (однокорзинный, (0/62 мЗ, 125 б/ч) | К7-ФКЦ/2-7 |
| Стол для мойки банок и наклейки этикеток | К7-ФКЦ/2-2 |
| Тележка напольная | В2-ФЦ-2-Л/29-01 |
| Лоток для мяса | К7-ФКЦ. 00100 |
| Ванна подготовки вазелина | К7-ФМК/6 |
|
Теплоэнергетическое оборудование | |
| Электроводонагреватель (400 л/ч, 9-15 кВт) | К7-ЭВН-400/90 |
| Электроводонагреватель (800 л/ч, 18-30 кВт) | К7-ЭВН-800/90 |
| Котел-парообразователь /жидк/ (900 кг/ч) | К7-Д-900 |
| Котел-парообразователь /твер/ (500 кг/ч) | К7-КТ-500 |
| Котел-парообразователь /газ/ (750 кг/ч) | К7-Д721Г |
| Котел-парообразователь /газ/ (750 кг/ч) | К7-Д721ГС |
| Котел-парообразователь /газ/ (300 кг/ч) | К7-КВ-З00Г |
| Котел-парообразователь /жидк/ (300 кг/ч) | К7-КВ-300Л |
|
Оборудование для переработки несъедобных | |
| Комплекс оборудования для изготовления мясокостной муки (100 кг/ч) | К7-ФМЛ |
| Измельчитель для кости (150 кг/ч) | К7-ФМЛ/1 |
| Стол | К7-ФМЛ/2 |
| Котел горизонтально-вакуумный (1,6 мЗ) с загрузочным устройством | К7-ФМЛ/3 |
| Отстойник жира (0,85 мЗ) | К7-ФМЛ/4 |
| Отцеживатель (0,63 мЗ) | К7-ФМЛ/5 |
| Пресс шнековый (150 кг/ч) | К7-ФМЛ/6 |
| Пресс шнековый | К7-ФМ3Л/6 |
| Пресс шнековый для шквары гидравлический | К7-ФМ4Л/6 |
| Дробилка для шквары (150 кг/ч) | К7-ФМЛ/7 |
| Вибросито | К7-ФМЛ/8 |
|
Сопутствующее оборудование | |
| Дробилка для зерна | К7-ФМЛ/7-01 |
| Измельчитель силовой (для кости) (6500 кг/ч) | К7-ФИ2-С |
| Подъемник-загрузчик платформенный/захват (300 кг) | К7-ФПЗ-В |
| Передвижная тележка | |
| Подъемник-загрузчик платф./захват(300 кг) | К6-ФП2-З |
| Подъемник-загрузчик платф./захват(300 кг) | К6-ФП2-З (Нерж.) |
| Подъемник-загрузчик платф./захват 4м (300 кг) | К6-ФП2-З |
| Подъемник-загрузчик платф./захват | К6-ФПЗ-В |
| Машина для очистки картофеля (125 кг/ч) | К7-МОК-125 |
| Машина для очистки картофеля (250 кг/ч) | К7-МОК-250 |
| Электронасос без ящика электроуправления | К7-НЦ-12 без 13.000 |
| Электронасос без ящика электроуправления и воздухоотделителя | К7-НЦ-12 без13.000, 05.000, |
| Электронасос центребежный (12 мЗ/ч) | К7-НЦ-12 |
| Электронасос центребежный (18 мЗ/ч) | К7-НЦ-18 |
| Электронасос центребежный (25 мЗ/ч) | К7-НЦ-25 |
| Темперирующая машина | К7-LTS |
| Темперирующий сборник | К7-ШМ (Ст.3) |
| Темперирующий сборник | К7-ШМ (Нерж) |
| Машина месильно-смешивающая | К7-ХТМ |
| Машина взбивательная сливок/яичного белка (15/20 мин) | К7-ФМВ |
| Машина хлеборезательная (120 ломтиков/мин) | К7-МХР |
| Станок для заточки ножей (1,1 кВт) | К7-ФЗН |
| Станок для доводки ножей (1,1 кВт) | К7-ФДН |
| Тележка | К7-ФМЦ.02.000 |
| Мельница для измельчения специй | К7-ФМС |
| Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | АГНКС-40 |